यस खण्डमा लिखु पिके गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा रहेका नागरिकहरूको प्रमुख सीप र दक्षता सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगार क्षमता, आर्थिक अवसर र सामानजिक पूँजीको संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
लिखु पिके गाउँपालिकामा विभिन्न प्रकारका सीप र दक्षता भएका नागरिकहरू बसोबास गर्दछन्। कुल जनसंख्या १,०९९ मध्ये सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी क्षेत्रमा सीप भएका व्यक्तिहरू ३५.८% रहेका छन्। यस तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगारी सृजना, सीप विकास कार्यक्रम र व्यावसायिक तालिमको दिशानिर्देशमा सहयोग पुर्याउँछ।
लिखु पिके गाउँपालिकामा विभिन्न सीप र दक्षता भएका नागरिकहरूको संख्या निम्नानुसार छ:
कुल दक्ष जनसंख्या: १,०९९ व्यक्ति
| क्र.सं. | सीप / दक्षता | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | ३९३ | ३५.७६% |
| २ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १७९ | १६.२९% |
| ३ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | १२८ | ११.६५% |
| ४ | गीत, संगीत, नाटक तथा कलाकारिता | ५६ | ५.१०% |
| ५ | सवारी चालक सम्बन्धी | ५० | ४.५५% |
| ६ | पोशाक बनाउने / सिउने | ४७ | ४.२८% |
| ७ | बिजुली जडान सम्बन्धी | ३५ | ३.१८% |
| ८ | मूर्तिकला, प्रस्तरकला, काष्ठकला | ३५ | ३.१८% |
| ९ | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | २८ | २.५५% |
| १० | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | २७ | २.४६% |
| ११ | प्लम्बिङ सम्बन्धी | २२ | २.००% |
| १२ | इन्जिनियरिङ डिजाईन सम्बन्धी | २२ | २.००% |
| १३ | पशुचिकित्सा तथा पशुस्वास्थ्य सम्बन्धी | १८ | १.६४% |
| १४ | फर्निचर बनाउने सम्बन्धी | १३ | १.१८% |
| १५ | हस्तकला / चित्रकला सम्बन्धी | १२ | १.०९% |
| १६ | कम्प्युटर विज्ञान सम्बन्धी | ९ | ०.८२% |
| १७ | साहित्य श्रृजना सम्बन्धी | ९ | ०.८२% |
| १८ | जमिनको सर्भेक्षण सम्बन्धी | ३ | ०.२७% |
| १९ | यान्त्रिक (मेकानिक्स) सम्बन्धी | ३ | ०.२७% |
| २० | जुत्ता चप्पल बनाउने | ३ | ०.२७% |
| २१ | रेडियो, टेलिभिजन, मोबाईल, तथा अन्य ईलेक्ट्रिक बस्तुको मर्मत | २ | ०.१८% |
| २२ | छपाई सम्बन्धी | २ | ०.१८% |
| २३ | गरगहना बनाउने / मर्मत गर्ने | १ | ०.०९% |
| २४ | श्रव्यदृष्य तथा फोटोग्राफी सम्बन्धी | १ | ०.०९% |
| २५ | आत्मसुरक्षा सम्बन्धी / शारीरिक सुगठन | १ | ०.०९% |
| जम्मा | १,०९९ | १००.००% | |
२० अन्य सीपहरू पनि छन्।
वडा र सीप अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत सीप संरचना
| वडा नं. | प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ७८ | ४६.४३% | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | ४९ | २९.१७% |
| वडा २ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | ७३ | ३५.४४% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५२ | २५.२४% |
| वडा ३ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | ४४ | ३२.५९% | पोशाक बनाउने / सिउने | १९ | १४.०७% |
| वडा ४ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | २१८ | ४६.९८% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ४० | ८.६२% |
| वडा ५ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५१ | ४०.४८% | गीत, संगीत, नाटक तथा कलाकारिता | ३७ | २९.३७% |
कुल संख्या: १६८
कुल संख्या: २०६
कुल संख्या: १३५
कुल संख्या: ४६४
कुल संख्या: १२६
लिखु पिके गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका सीपहरू उपलब्ध छन्। यी सीपहरू मध्ये सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी सम्बन्धी सीप सबैभन्दा धेरै नागरिकहरूसँग रहेको छ, जुन कुल दक्ष जनसंख्याको ३५.७६% हो।
३५.७६%
३९३ व्यक्ति(393 people)
१६.२९%
१७९ व्यक्ति(179 people)
११.६५%
१२८ व्यक्ति(128 people)
५.१०%
५६ व्यक्ति(56 people)
४.५५%
५० व्यक्ति(50 people)
४.२८%
४७ व्यक्ति(47 people)
सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी
कुल दक्ष जनसंख्याको ३५.७६% व्यक्ति35.76% of total skilled population in Khajura Rural Municipality
२.२०
हरेक २.२० सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी सीप भएका व्यक्तिका लागि १ शिक्षण शिकाई सम्बन्धी सीप भएका व्यक्तिFor every 2.20 people with Carpentry and Masonry Skills skills, there is 1 person with Teaching Skills skills in Khajura Rural Municipality
४६८ व्यक्ति४२.६%
२५८ व्यक्ति२३.५%
१२८ व्यक्ति११.६%
७८ व्यक्ति७.१%
१६६ व्यक्ति१५.१%
१ व्यक्ति०.१%